| Delovna teža | 1800 kg |
|---|---|
| Kabina | Brez kabine (streha), Zaprta kabina |
| Motor | Laidong KM385BT, 3-cilindrski, vodno hlajen |
| Moč | 18,8 kw |
| Stranski servo joystick | Da |
| Bočni zamik roke (konjiček) | Pomik levo/desno 45° |
| Širina šasije | 1150 mm, 990 – 1150 mm, 990 – 1300 mm |
| Pogonski motorji | Zunanji motorji, Skriti motorji |
| Hitrost | Enojna hitrost 0-3 km/h, Dvojna hitrost 0-4 km/h |
| Varnostni ventil na pogonskih motorjih | Da, večja varnost na brežini |
| Izkopna žlica | 40cm, 50cm |
| Globina kopanja | 2100 mm |
| Višina kopanja | 3080 mm |
| Višina praznenja | 2000 mm |
| Širina žlice | 415 mm |
| Prostornina žlice | 0,03 m3 |
| Transportna dolžina | 2550 mm |
| Višina | 2250 mm |
| Dolžina roke | 1680 mm |
| Skupne dimenzije stroja | 2250*1160*2200 mm |
| Oddaljenost od tal | 380 mm |
| Potisna deska | Standard, Hidravlična kontrola |
| Višina dviga potisne deske | 325 mm |
| Polmer zasuka | 840 mm |
| Polmer izkopa na tleh | 3227 mm |
| Dolžina gosenic | 1500 mm |
| Širina gosenic | 230 mm |
| Model gosenic | 230*72*45 |
| Vzpenjanje | 45° |
| Baterija | 12V 60aH |
| Pretok hidravlike | 25 l |
| Delovni tlak | 20 MPa |
| Prostornina rezervoarja za hidravlično olje | 16 l |
| Poraba goriva | 1,5 l/h |
| Prostornina rezervoarja za diesel gorivo | 10 L |

Bager ZRNO YCW-18S
12.100,00 € – 14.200,00 €Cenovni razpon: od 12.100,00 € do 14.200,00 € z DDV




















































